Na jaře tohoto roku jsme pro vás žačali realizovat výstavbu těchto útulných apartmánů na Plešivci vzdálených jen 50 m od Skiareálu Plešivec. Stavba roste jako z vody a v prosinci 2025 bude všech 39 apartmánů připravených vás přivítat v plné kráse. Nedílnou součástí apartmánu je také možné přikoupit komfortní parkovací místo.
Apartments Plešivec je místo, kde se splní vaše nejtajnější sny a touhy. Ať už hledáte klidný odpočinek, aktivní sportovní vyžití, anebo adrenalinem zalité dny, nelze najít lepší místo. Jen pouhých 50 m od vašeho apartmánu startuje sedačková lanovka ski & bike areálu Plešivec, kde si přijdou na své jak děti, méně i více zkušení i ti nejnáročnější lyžaři a běžkaři. A to po celou zimní sezónu. A pokud máte rádi jaro a léto, cyklistiku a turistiku, výlety za poznáním, a je vlastně jedno, jakým způsobem, Krušné hory vás nikdy nezklamou. No, a pokud jste velmi ortodoxní bikeři, můžete přijmout každodenní výzvu biketrailů různých obtížností, které otestují vaši zručnost a odhodlání být zase o kousek lepší.
Nejvyšší standard a nadčasové řešení. Budete-li zde trávit jen víkendy, nebo dlouhé měsíce, váš apartmán se o vás postará v nejvyšším standardu, který si přejete. A díky promyšlenému technickému řešení celé budovy, můžete konečně začít relaxovat, a popustit uzdu své fantazii. Stačí vymyslet jakoukoliv aktivitu, a klidně to může být jen otevřená knížka…..
Současně pro Vás zajistíme zcela jedinečnou exclusivní službu k zajištění krátkodobého i dlouhodobého pronájmu s možností si užívat vaší investice kdykoliv, kdy si budete přát.
Apartments Plešivec, každý den nové zážitky!
Zavolejte mi ...
Název | Typ | Plocha | Dispozice | Podlaží | Lodžie, Balkon, Terasa | Zahrada | Garáž | Cena | Dostupnost | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ1P01 | Apartmán | 37.9 m² | 2+kk | 1. pp | - | Ano | - | 5 002 800 Kč | Dostupné | |
BJ1P02 | Apartmán | 44.8 m² | 2+kk | 1. pp | Ano | - | - | 5 913 600 Kč | Dostupné | |
BJ1P03 | Apartmán | 38 m² | 2+kk | 1. pp | - | Ano | - | 5 016 000 Kč | Dostupné | |
BJ1P04 | Apartmán | 38.1 m² | 2+kk | 1. pp | Ano | - | - | 5 029 200 Kč | Dostupné | |
BJ1P05 | Apartmán | 39 m² | 2+kk | 1. pp | - | Ano | - | 5 148 000 Kč | Dostupné | |
BJ1P06 | Apartmán | 42.6 m² | 2+kk | 1. pp | - | Ano | - | 5 623 200 Kč | Dostupné | |
BJ101 | Apartmán | 42.7 m² | 2+kk | 1. np | - | Ano | - | 5 636 400 Kč | Dostupné | |
BJ102 | Apartmán | 50.9 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 6 718 800 Kč | Dostupné | |
BJ103 | Apartmán | 48 m² | 2+kk | 1. np | - | Ano | - | 6 336 000 Kč | Dostupné | |
BJ104 | Apartmán | 49.8 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 6 573 600 Kč | Dostupné | |
BJ105 | Apartmán | 38.3 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 055 600 Kč | Dostupné | |
BJ106 | Apartmán | 45.4 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 992 800 Kč | Dostupné | |
BJ107 | Apartmán | 38.4 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 068 800 Kč | Dostupné | |
BJ108 | Apartmán | 38.4 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 068 800 Kč | Dostupné | |
BJ109 | Apartmán | 39.5 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 214 000 Kč | Dostupné | |
BJ110 | Apartmán | 42.6 m² | 2+kk | 1. np | Ano | - | - | 5 715 600 Kč | Rezervováno | |
BJ201 | Apartmán | 42.2 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 570 400 Kč | Dostupné | |
BJ202 | Apartmán | 43.7 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 768 400 Kč | Dostupné | |
BJ203 | Apartmán | 52.1 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 6 877 200 Kč | Dostupné | |
BJ204 | Apartmán | 38.3 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 055 600 Kč | Dostupné | |
BJ205 | Apartmán | 45.4 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 992 800 Kč | Dostupné | |
BJ206 | Apartmán | 38.4 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 068 800 Kč | Dostupné | |
BJ207 | Apartmán | 38.4 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 068 800 Kč | Dostupné | |
BJ208 | Apartmán | 38.4 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 227 200 Kč | Dostupné | |
BJ209 | Apartmán | 43.3 m² | 2+kk | 2. np | Ano | - | - | 5 715 600 Kč | Prodáno | |
BJ301 | Apartmán | 43.1 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 5 689 200 Kč | Dostupné | |
BJ302 | Apartmán | 51.4 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 6 784 800 Kč | Dostupné | |
BJ303 | Apartmán | 48.7 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 6 428 399 Kč | Prodáno | |
BJ304 | Apartmán | 50.6 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 6 679 200 Kč | Prodáno | |
BJ305 | Apartmán mezonet | 67.6 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 7 409 160 Kč | Dostupné | |
BJ306 | Apartmán mezonet | 75.1 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 8 227 560 Kč | Dostupné | |
BJ307 | Apartmán mezonet | 67.8 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 9 764 040 Kč | Dostupné | |
BJ308 | Apartmán mezonet | 67.8 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 10 057 080 Kč | Dostupné | |
BJ309 | Apartmán mezonet | 60.8 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 7 949 040 Kč | Dostupné | |
BJ310 | Apartmán mezonet | 64.5 m² | 3+kk | 3. np | Ano | - | - | 8 437 440 Kč | Dostupné | |
BJ401 | Apartmán | 43.1 m² | 3+kk | 4. np | Ano | - | - | 6 549 856 Kč | Prodáno | |
BJ402 | Apartmán | 59.3 m² | 3+kk | 4. np | Ano | - | - | 10 283 828 Kč | Prodáno | |
BJ403 | Apartmán | 48.8 m² | 3+kk | 4. np | Ano | - | - | 7 390 120 Kč | Prodáno | |
BJ404 | Apartmán | 50.6 m² | 3+kk | 4. np | Ano | - | - | 7 627 720 Kč | Prodáno |
Skiareál Plešivec je nejnovější moderní areál ve středu Krušných hor. Ať je léto, nebo zima, každý den zde naleznete nekonečné zážitky.
V zimě nabízí devět sjezdovek pro všechny více i méně zkušené lyžaře a disponuje třemi sedačkovými lanovkami bez front. Pro všechny malé lyžaře zde naleznete rozsáhlý dětský park se všemi službami, které vám pomohou si užít den plnými doušky. A na všechny běžce i běžkaře čeká nekonečná Krušnohorská magistrála, která vás bude doprovázet dlouhé kilometry až do Německa, 270 km tratí, kde můžete pokračovat ve sbírání kilometrů vašich toulek dechberoucí překrásnou krajinou. Jediným limitem vám bude východ a západ slunce, i když…
V létě vás nenechají sesednout z kola nekonečné cyklotrasy Krušnohorské magistrály, kde každý nový kilometr v tajemných lesích Krušnohoří nejen otestuje vaši nezdolnou touhu, ale zároveň vám za odměnu dovolí poznat Krušné hory i v těch nejtajnějších zákoutích. Pokud jste však milovníci aktivního adrenalinu na horském kole, tak opravdu jedině zde, otestujete své výjimečné dovednosti, na nespočetně trailech všech úrovních. A že jich tu je! A to samozřejmě není vše. Večer naplánujete, ráno vyrazíte a jdete kam vás nohy ponesou, každý váš krok bude doprovázet tajemný duch Krušných lesů. Můžete objevovat místa, která vás okouzlí svojí tajemnou krásou a nedotčenou přírodou, třeba jako Božidarské rašeliniště, nebo nejkrásnější skalní město Tiské stěny. Nestačí jen vidět, to musíte zažít!
Krušné hory, tak magické, nedotčené a občas i nehostinné, jako žádné jiné české hory. Jen málokteré pohoří vám poodhalí svoji roušku tajemna a nabídne vám tak husté lesy, léčivé prameny a rašeliniště, táhnoucí se v délce 130 km od Plesné až k Tisé, se skalním pískovcovým městem Tiské stěny.
Celková rozloha Krušných hor včetně německé strany dosahuje 6000 km2, z nichž jen 1607 km2 spadá do Čech. I tak nabízí nejdelší turistickou trasu „Krušnohorská magistrála“ o délce 242 km začínající v Chebu a končící až u Děčínského Sněžníku.
Krušné hory jsou známé svojí těžbou nerostných surovin a díky intenzivní sopečné činnosti, která tu dříve probíhala, jsou bohatým nalezištěm kovových rud. Pozůstatky těžby si můžete připomenout na řadě míst, jako jsou například Vlčí a ledová jáma, Rýžovna, čedičový lom Hřebečná, důl Mauritius, nebo největší propadlina dolu v ČR Červená Jáma. Právě kvůli ojedinělému odrazu hornické činnosti byly Krušné hory zapsány v roce 2019 na Seznam UNESCO.
Vyvěrá tu také celá řada léčivých pramenů. Díky nim je kraj bohatý na lázeňská střediska, v nichž můžete donekonečna relaxovat a regenerovat své tělo. Lázně naleznete v nedalekých Karlových Varech, Jáchymově, Klášterci nad Ohří anebo Teplicích.
Milujete-li přírodu, zde si přijdete na své.
Přemýšlíte, jak si splnit sen? Rádi Vám pomůžeme.
Provedeme vás individuální nabídkou financování nemovitosti a vybereme spolu to nejvýhodnější řešení pro vás. Stačí jen málo, zavolejte a o zbytek se již postaráme my.